Стоимость интересующих Вас объектов уточняйте, пожалуйста, в отделе продаж по телефону.  
8(800)350-30-65
Вид объекта недвижимости
Комнатность
Расположение на плане поселка
Прайсовыйбюджет покупки, руб.
Теплая Летняя Мансардная Прайсовая стоимость за 1 кв.м
АПАРТАМЕНТЫ
1 корпус
1 этаж
2 112 61,5 0 0 130.081 8 000 000
4 113 103,1 10 0 119 529 12 323 400

3 121 97 10 0 119 876 11 628 000
4 123 102,9 10 0 119 539 12 300 600

3 131 97 10 0 119 876 11 628 000
4 133 102,9 10 0 119 539 12 300 600

2 142 59,1 0 0 126 904 7 500 000
3 145 84,2 12 0 122 124 10 282 800
3 141 97 10 0 119 876 11 628 000
4 143 104,6 10 0 119 449 12 494 400

3 211 102,4 10 0 119 566 12 243 600
3 231 97 10 0 119 876 11 628 000

3 245 84,2 12 0 122 124 10 282 800
3 241 97 10 0 119 876 11 628 000
ВИЛЛАДЖИО


_ 117,9 28 0 140 962 16 619 400
_ 16В 118 28 0 140 949 16 632 000
Трехуровневые
1-3 этажи
_ 1 164,7 42 0 115 005 18 941 400
_ 15 164,3 87 0 128 819 21 165 000
Четырехуровневые
1-4 этажи
_ 6 175,8 120 0 131 058 23 040 000
_ 7 175,4 120 0 131 357 23 040 000
ТАУНХАУСЫ
Тип 1, с 2 балконами 3-5 18 164 85 0 135 988 22 302 000
Тип 2, с 2 балконами
3-5 2 170,2 85 0 134 968 22 971 600
3-5 3 170,2 85 0 134 968 22 971 600
3-5 7 166,2 85 0 135 617 22 539 600
3-5 14 166,2 85 0 135 617 22 539 600
3-5 15 166,2 85 0 135 617 22 539 600
3-5 16 166,2 85 0 135 617 22 539 600
Тип 3, с 1 балконом
3-5 10 166,2 77 0 133 018 22 107 600
3-5 11 166,2 77 0 133 018 22 107 600
3-5 12 166,2 77 0 133 018 22 107 600
3-5 13 166,2 77 0 133 018 22 107 600
КОТТЕДЖИ
Целый _ 2 376,4 32 100 93 603 35 232 000
Целый _ 10 371,1 0 105 94 939 35 232 000
Целый _ 11 477,8 32 200 87 777 41 940 000
ШАЛЕ
Стандартный целый 4-5 3 220,1 44 56 162 638 35 796 600
  Машиноместа в подземном паркинге 

Заказать обратный звонок

*
*