Специальное предложение
Двухкомнатные апартаменты
с видом на бассеин "под ключ": полностью отремонтированы и мебелированы
Цена 8.000.000 рублей
Цена 8.000.000 рублей
ООО «Медиа Трейд» предлагает Вам приобрести коттеджи, шале, таунхаусы, вилладжио и апартаменты в коттеджном поселке «Резиденция Солнца».
Поселок сдан в эксплуатацию 16 декабря 2010 года.
Информацию о наличии свободных объектов недвижимости вы можете получить в отделе продаж.
Поселок сдан в эксплуатацию 16 декабря 2010 года.
Информацию о наличии свободных объектов недвижимости вы можете получить в отделе продаж.
| Апартаменты | Вилладжио | Таунхаусы | Коттеджи | Шале |
Внимание! Обслуживание поселка включено в стоимость.
Доллар СШАРоссийский рубль Евро
(495) 974-80-95
| Вид объекта
недвижимости | Кол-во
комнатКол-во этажей | Площадь | Цена
USD | Расположение
на плане поселка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | в том числе | ||||||||
| теплая | летняя | мансардная | прилегающая
территория личного пользования* | ||||||
| Апартаменты (1 корпус) | |||||||||
| 1 этаж | 2 | 59,8 | 53,8
| 6 | - | - | 238 000 | 114 | |
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 201 600 | 112 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 396 900 | 115 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 354 500 | 111 | ||
| 4 | 118 | 107 | 11
| - | - | 380 600 | 113 | ||
| 2 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,5 | - | - | 236 200 | 126 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 6 | - | - | 248 000 | 124 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 211 800 | 122 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 397 000 | 125 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 360 500 | 121 | ||
| 4 | 118 | 107 | 11 | - | - | 387 000 | 123 | ||
| 3 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,5 | - | - | 243 100 | 136 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 6 | - | - | 258 000 | 134 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 225 500 | 132 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 397 000 | 135 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 372 500 | 131 | ||
| 4 | 118 | 107 | 11 | - | - | 399 900 | 133 | ||
| 4 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,56 | - | - | 253 500 | 146 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 6 | - | - | 268000 | 144 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 241 800 | 142 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 429 900 | 145 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 419 800 | 141 | ||
| 4 | 118 | 107 | 11
| - | - | 461 100 | 143 | ||
| Апартаменты (2 корпус) | |||||||||
| 1 этаж | 2 | 59,8 | 53,8 | 8,5 | - | - | 238 000 | 214 | |
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 218 800 | 212 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 396 900 | 215 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 384 600 | 211 | ||
| 4 | 116,5 | 107 | 9,5 | - | - | 412 800 | 213 | ||
| 2 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,5 | - | - | 236 200 | 226 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 8,5 | - | - | 248 000 | 224 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 225 600 | 222 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 396 900 | 225 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 396 500 | 221 | ||
| 4 | 116,5 | 107 | 9,5 | - | - | 425 500 | 223 | ||
| 3 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,5 | - | - | 243 100 | 236 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 8,5 | - | - | 258 000 | 234 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 225 600 | 232 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 12 | - | - | 397 000 | 235 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 396 500 | 231 | ||
| 4 | 116,5 | 107 | 9,5 | - | - | 425 700 | 233 | ||
| 4 этаж | 1.5 | 62,2 | 53,7 | 8,5 | - | - | 253 500 | 246 | |
| 2 | 59,8 | 53,8 | 8,5 | - | - | 268 000 | 244 | ||
| 2 | 63 | 63 | - | - | - | 242 800 | 242 | ||
| 3 | 98,3 | 84,3 | 14 | - | - | 429 900 | 245 | ||
| 3 | 107,6 | 97,6 | 10 | - | - | 419 800 | 241 | ||
| 4 | 116,5 | 107 | 9,5 | - | - | 474 700 | 243 | ||
| Вилладжио | |||||||||
| Одноуровневые | 1 этаж | 75,3 | 61,3 | 14 | - | около 100 м | 315 000 | 9C | |
| 2 этаж | 75,8 | 60,4 | 15,4 | - | отсутствует
| 283 500 | 9B | ||
| 3 этаж | 66,3 | 50,8 | 15,5 | - | отсутствует | 252 000 | 2A, 4A, 5A, 8A | ||
| 3 этаж | 124 | 96 | 28 | - | отсутствует
| 520 000 | 16A, 18A | ||
| Двухуровневые | 1-2 этаж | 152,2 | 123 | 29,2
| - | около 100 м | 609 000 | 16B | |
| 1-2 этаж | 153 | 122,6 | 30,4 | - | около 100 м | 588 000 | 2B, 3B, 4B, 5B | ||
| 1-2 этаж | 152,2 | 123 | 29,2 | - | около 100 м | 630 000 | 19B | ||
| 1-2 этаж | 122,8 | 94 | 28,8 | - | около 100 м | 477 700 | 12, 22 | ||
| 1-2 этаж | 122,8 | 94 | 28,8 | - | около 100 м | 504 000 | 23 | ||
| Трехуровневые | 1-3 этаж | 215,2 | 172,2 | 43,9 | - | около 100 м | 735 000 | 1, 10 | |
| 1-3 этаж | 256 | 167,8 | 88,2 | - | около 100 м | 840 000 | 14, 20 | ||
| 1-3 этаж | 256 | 167,8 | 88,2 | - | около 100 м | 892 500 | 15, 21 | ||
| Четырехуровневые | 1-4 этаж | 311,3 | 183,3 | 128 | - | около 100 м | 945 000 | 6, 7 | |
| Таунхаусы | |||||||||
| Таунхаус тип 3, с одним балконом | 3-5 | 258,3 | 181,1 | 77,2 | - | около 100 м | 840 000 | 10, 11, 12, 13 | |
| Таунхаус тип 1, двумя балконами
| 3-5 | 267,1 | 175,2 | 91,9
| - | около 300 м | 997 500 | 18,19,20,21 | |
| Таунхаус тип 2, двумя балконами
| 3-5 | 276,9
| 181,1
| 95,8
| - | около 300 м | 997 500 | 2,3,4,5,14,15,16 | |
| Таунхаус тип 2, двумя балконами
| 3-5 | 276,9
| 181,1
| 95,8
| - | около 200 м | 945 000 | 6,7,8,9
| |
| Коттеджи | |||||||||
| 1/2 (А) | - | 192 | 136 | 16 | 40 | около 250 м | 662 500 | 3, 4, 6, 9 | |
| 1/2 (B) | - | 211 | 155 | 16 | 40
| около 250 м | 725 500 | 3, 4, 6, 9 | |
| целый | - | 412 | 300 | 32 | 80 | около 500 м | 1 367 500 | 2, 5, 7, 8, 10 | |
| целый | - | 562 | 300 | 32
| 150 | около 500 м | 1 598 500 | 1, 11 | |
| Шале | |||||||||
| Стандартное | 4-5 | 337,1 | 236,4
| 32,2 | 63,8/цоколь | около 500м | 1 417 500 | 3 | |
| C эркером | 5-6 | 350,9 | 298,3 | 52,6 | -
| около 500м | 1 472 500 | 1, 4 | |
Машиноместа в подземном паркинге 57 000,00 $

30.2385
39.7425